МАНИПУЛЯЦИИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
|
---|
0.0.1 | Взятие мазка | 200,00
|
0.0.2 | Забор мазка с использованием урогенитального инструментария | 250,00
|
0.0.3 | Внутримышечная инъекция | 180,00
|
0.0.4 | Внутривенная инъекция | 250,00
|
0.0.5 | Забор крови из вены одноразовыми вакуумными системами | 220,00
|
0.0.6 | Вакуум-система для забора мочи | 200,00
|
0.0.7 | Подкожная инъекция | 150,00
|
0.0.8 | Контейнер | 60,00
|
0.0.9 | Тест на беременность | 150,00
|
0.0.10 | Введение лекарственных веществ внутривенно капельно(капельница) | 400,00
|
Отоларингология (1)
|
---|
Амбулаторный прием (1.1)
|
---|
1.1.1 | Первичный прием отоларинголога | 1 100,00
|
1.1.2 | Повторный прием отоларинголога (в рамках обследования или лечения) | 800,00
|
Манипуляции (1.2)
|
---|
1.2.1 | Удаление инородного тела глотка-гортань | 800,00
|
1.2.2 | Удаление инородного тела ухо, нос | 800,00
|
1.2.3 | Промывание носоглотки, глотки, миндалин (1 процедура) | 550,00
|
1.2.4 | Инсуфляция и инстилляция лекарственных веществ в нос, ухо, гортань (1 процедура) | 400,00
|
1.2.5 | Аппликация слизистой глотки | 150,00
|
1.2.6 | Мазь в нос | 150,00
|
1.2.7 | Продувание слуховых труб | 350,00
|
1.2.8 | Удаление серной пробки | 650,00
|
1.2.9 | Парацентез барабанной перепонки | 600,00
|
1.2.10 | Лечение отита (туалет уха, введение лекарственных веществ) | 450,00
|
1.2.11 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 800,00
|
1.2.12 | Тонзиллор (1процедура) | 550,00
|
1.2.13 | Лечение вазомоторных и аллергических ринитов | 650,00
|
1.2.14 | Лечение бактериальных ринитов | 650,00
|
1.2.15 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 500,00
|
1.2.16 | Вскрытие кисты | 1 000,00
|
1.2.17 | Промывание пазух по Проетцу | 700,00
|
Гинекология и Акушерство (2)
|
---|
Амбулаторный прием (2.1)
|
---|
2.1.1 | Первичный прием акушера- гинеколога | 1 100,00
|
2.1.2 | Повторный прием акушер-гинеколога | 800,00
|
2.1.3 | Консультация гинеколога-онколога, кмн | 1 000,00
|
2.1.4 | Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 1 200,00
|
2.1.5 | Повторный прием гинеколога-эндокринолога | 800,00
|
Малые гинекологические процедуры (2.2)
|
---|
2.2.1. | Вагинальное орошение (спринцевание) 1 процедура | 400,00
|
2.2.2. | Гинекологическая ванночка 1 процедура | 400,00
|
2.2.3. | Гинекологический массаж 1 процедура | 450,00
|
2.2.4. | Турунды, аппликации, тампоны 1 процедура | 300,00
|
2.2.5. | Перевязки | 450,00
|
2.2.6. | Обработка шейки матки 1 процедура | 400,00
|
Физиолечение (2.3)
|
---|
2.3.1 | Лечение аппаратом «Гинетон» 1 процедура | 350,00
|
2.3.2 | Лечение аппаратом «Гинетон» + тампон (1 процедура) | 600,00
|
Гинекологические манипуляции (2.4)
|
---|
2.4.1 | Инстилляция уретры, мочевого пузыря лекарствен. веществами 1 процедура | 700,00
|
2.4.2 | Введение спирали (без стоимости ВМС) 1 процедура | 2 000,00
|
2.4.3 | Введение спирали под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) 1 процедура | 2 900,00
|
2.4.4. | Извлечение спирали (1 процедура) | 1 500,00
|
2.4.5 | Извлечение спирали при помощи крючка (1 процедура) | 1 900,00
|
2.4.6 | Биопсия шейки матки без гистологического исследования 1 процедура | 2 200,00
|
2.4.7 | Бужирование цервикального канала | 1 500,00
|
2.4.8 | Вскрытие абсцесса барталиниевой железы 1 процедура | 2 600,00
|
2.4.9 | Аспирационная пайпель биопсия без гистологического исследования 1 процедура | 2 200,00
|
2.4.10 | Введение контрацептива пролонгированного действия без стоимости препарата (импланон) | 2 000,00
|
2.4.11 | Экстренная профилактика ИППП у женщин | 2 500,00
|
2.4.12 | Экстренная контрацепция | 2 800,00
|
2.4.13 | Медикаментозный аборт: | 7 200,00
|
Высокочастотное электрохирургическое лечение патологии шейки матки (2.5)
|
---|
2.5.1 | Диатермоэлектрокоагуляция ш/м | 2 300,00
|
2.5.2 | Удаление полипа ш/м с диатермокоагуляцией | 3 100,00
|
2.5.3 | Диатермоэлектроэксцизия ш/м | 4 100,00
|
Высокочастотное электрохирургическое удаление доброкачественных образований кожи и слизистых(2.6)
|
---|
2.6.1 | Удаление единичного образования (анестезия) | 600,00
|
2.6.2 | Удаление 2-10 образований (анестезия) | 2 500,00
|
2.6.3 | Удаление свыше 10 образований (анестезия) | 3 500,00
|
Химическое лечение шейки матки, образований кожи и слизистых (2.7)
|
---|
2.7.1 | Удаление папиллом 1-2 единицы | 500,00
|
2.7.2 | Удаление папиллом до 9 единиц | 1 800,00
|
2.7.3 | Удаление папиллом 10 единиц и более | 2 800,00
|
2.7.4 | Химическая коагуляция эрозии шейки матки | 2 300,00
|
Видеокольпоскопическое исследование (2.8)
|
---|
2.8.1 | Видеокольпоскопическое исследование шейки матки | 1 700,00
|
2.8.2 | Повторное видеокольпоскопическое исследование после лечения | 1 200,00
|
Ревматология (3)
|
---|
3.0.1 | Первичный прием ревматолога | 1 100,00
|
3.0.2 | Повторный прием ревматолога (в рамках обследования или лечения) | 800,00
|
Манипуляции (3.1)
|
---|
3.1.1 | Внутрисуставное введение без стоимости препарата | 1 000,00
|
3.1.2 | Периартикулярное введение без стоимости препарата | 1 000,00
|
3.1.3 | Периартикулярное введение со стоимостью препарата клиники | 1 900,00
|
3.1.4 | Внутрисуставное введение со стоимостью препарата клиники | 1 900,00
|
3.1.5 | Диагностическая пункция сустава | 1 000,00
|
Эндокринолог (4)
|
---|
4.0.1 | Первичный прием эндокринолога | 1 100,00
|
4.0.2 | Повторный прием эндокринолога (в рамках обследования или лечения) | 800,00
|
Терапевт (5)
|
---|
5.0.1 | Первичный прием терапевта | 1 000,00
|
5.0.2 | Повторный прием терапевта (в рамках обследования или лечения) | 800,00
|
Гастроэнтеролог (6)
|
---|
6.0.1 | Первичный прием гастроэнтеролога | 1 000,00
|
6.0.2 | Повторный прием гастроэнтеролога (в рамках обследования или лечения) | 800,00
|
Кардиолог (7)
|
---|
7.0.1 | Первичный прием кардиолога | 1 100,00
|
7.0.2 | Повторный прием кардиолога (в рамках обследования или лечения) | 800,00
|
Психотерапевт (8)
|
---|
8.0.1 | Первичный прием психотерапевта | 2 000,00
|
8.0.2 | Сеанс психотерапии | 1 500,00
|
8.0.3. | Повторный прием психотерапевта | 1 800,00
|
Невролог(9)
|
---|
9.0.1 | Первичный прием невролога | 1 100,00
|
9.0.2 | Повторный прием невролога (в рамках обследования или лечения) | 800,00
|
Манипуляции (9.1)
|
---|
Гемостазиолог (10)
|
---|
10.0.1 | Первичный прием гемостазиолога | 2 300,00
|
10.0.2 | Повторный прием гемостазиолога | 2 000,00
|
Маммолог (11)
|
---|
11.0.1 | Первичный прием маммолога – онколога | 1 100,00
|
11.0.2 | Повторный прием маммолога – онколога | 800,00
|
Манипуляции (11.1)
|
---|
11.1.1 | Пункция - (биопсия) молочной железы. | 800,00
|
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (12)
|
---|
12.0.1 | УЗИ - гинекологическое вагинальным датчиком | 1 000,00
|
12.0.2 | УЗИ - гинекологическое абдоминальным датчиком | 800,00
|
12.0.3 | УЗИ – фолликулометрия первое | 1 000,00
|
12.0.4 | УЗИ – фолликулометрия последующие | 800,00
|
12.0.5 | УЗИ - абдоминальное | 1 000,00
|
12.0.6 | УЗИ – почек и мочевого пузыря | 900,00
|
12.0.7 | УЗИ – почек | 600,00
|
12.0.8 | УЗИ – мочевого пузыря | 600,00
|
12.0.9 | УЗИ – молочных желез | 100,00
|
12.0.10 | УЗИ – щитовидной железы | 900,00
|
12.0.11 | УЗИ суставов | 1 000,00
|
12.0.12 | УЗИ плевральных полостей | 800,00
|
12.0.13 | УЗИ мошонки | 800,00
|
12.0.14 | УЗИ предстательной железы | 900,00
|
12.0.15 | УЗИ предстательной железы с остаточной мочой | 1 100,00
|
12.0.16 | УЗИ тазобедренных суставов детей до года | 1 000,00
|
12.0.17 | Нейросонография у детей до года | 1 000,00
|
12.0.18 | УЗИ при беременности до 12 недель | 1 100,00
|
12.0.19 | УЗИ при беременности от 12-14 недель | 1 400,00
|
12.0.20 | УЗИ при беременности от 15 недель + УЗДГ плода | 1 900,00
|
12.0.21 | УЗИ миомы матки с определением кровотока и индекса резистентности миоматозных узлов | 1 200,00
|
12.0.22 | УЗИ мякгих тканей | 800,00
|
12.0.23 | УЗИ гинекологическое -контроль при беременности | 800,00
|
12.0.24 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500,00
|
12.0.25 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 500,00
|
12.0.26 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 1 500,00
|
12.0.27 | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии+вены) | 2 300,00
|
12.0.28 | Дуплексное сканирование БЦА (брахиоцефальные артерии) сосуды шеи | 1 800,00
|
12.0.29 | Комплекс "Репродуктивное здоровье женщины" | 2 500,00
|
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (13)
|
---|
13.0.1 | ЭХО кардиография | 1 400,00
|
13.0.2 | ЭКГ | 450,00
|
13.0.3 | ЭКГ +ЭКГ с нагрузкой | 750,00
|
13.0.4 | Суточное мониторирование АД | 1 400,00
|
13.0.5 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1500,00
|
МАССАЖ(14)
|
---|
14.0.1 | Массаж головы | 300,00
|
14.0.2 | Массаж воротниковой зоны | 400,00
|
14.0.3. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 450,00
|
14.0.4. | Массаж верхних конечностей | 300,00
|
14.0.5 | Массаж одной верхней конечности | 150,00
|
14.0.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 300,00
|
14.0.7 | Массаж спины | 600,00
|
14.0.8 | Массаж области грудной клетки | 500,00
|
14.0.9 | Массаж живота | 300,00
|
14.0.10. | Массаж пояснично-крестцовой области | 350,00
|
14.0.11 | Массаж пояснично-крестцовой области | 450,00
|
14.0.12 | Массаж нижних конечностей | 800,00
|
14.0.13 | Массаж одной нижней конечности | 400,00
|
14.0.14 | Массаж спины и нижних конечностей | 1500,00
|
14.0.15 | Массаж стоп | 300,00
|
14.0.16 | Массаж общий | 1800,00
|
14.0.17 | Массаж общий у детей 10-14 лет | 900,00
|
14.0.18 | Массаж спины у детей 10-14 лет | 300,00
|
14.0.19 | Массаж области грудной клетки у детей 10-14 лет | 250,00
|
14.0.20 | Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 1100,00
|
14.0.21 | Массаж расслабляющий | 1500,00
|
14.0.22 | Массаж кистей рук | 200,00
|
14.0.23 | Массаж шейного,грудного и поясничного отдела позвоночника | 900,00 |